
Torno automático de husillo tipo 2 suizo CNC para mecanizado de lotes múltiples (JSL-26ABY)
Información básica
| N º de Modelo. | JSL-26ABY |
| Control numerico | CNC |
| Precisión de procesamiento | 0,005-0,01 (mm) |
| Clasificación de rendimiento | Máquinas herramienta CNC de gama alta |
| Certificación | CE, ISO 9001 |
| Condición | Nuevo |
| Sistema de Control CNC | mitsubishi fanuc |
| Capacidad de mecanizado | Trabajo ligero |
| Número de herramientas | 39 |
| máx. Longitud torneada (mm) | 260 |
| máx. Longitud de la pieza de trabajo (mm) | 260 |
| Ancho del riel de guía (mm) | 25 |
| Número de husillos | 2 husillos |
| máx. Velocidad del husillo (rpm) | 8000 |
| Diámetro del husillo (mm) | 36 |
| Potencia del motor del husillo (Kw) | 2.2/5.5 |
| Número de eje | 8 |
| Precisión de posicionamiento (mm) | ±0,08 |
| Dimensión (L*W*H)(mm) | 3108 × 2046 × 2100 |
| Peso (Kg) | 4790 |
| Voltaje | 220V/50Hz |
| Paquete de transporte | Embalaje de paletas de madera marina estándar |
| Especificación | Personalizado disponible |
| Marca comercial | JINN FA |
| Origen | Taiwán China |
| Capacidad de producción | 200 juegos/juegos por año |
Descripción del Producto
Parametros del producto
| Contenido | Parámetro | Observación | ||
| Especificaciones básicas | El diámetro máximo de procesamiento del husillo positivo. | 26 mm | ||
| diámetro máximo de mecanizado del subhusillo | 26 mm | |||
| Diámetro interior máximo del husillo positivo | 13 mm | |||
| diámetro interior máximo del subhusillo | 10 mm | |||
| Roscado máximo del husillo positivo | M10 | |||
| roscado máximo del subhusillo | M8 | |||
| Taladro lateral Diámetro interior máximo de taladrado | 10 mm | |||
| perforación lateral máxima roscado | M8 | |||
| Diámetro interior del taladro de orificio profundo delantero del husillo | 13 mm | |||
| Longitud máxima de mecanizado | guía giratoria Tapa: 260mm | |||
| Tipo de corte Tipo: 100 mm | ||||
| Número de herramientas | Cuchilla de diámetro exterior | 9 | dieciséis | |
| cortador de agujeros interiores | 5 | p25 | ||
| taladro lateral | 7 | ER-16 | ||
| Cortador de diámetro exterior del husillo secundario | 4 | dieciséis | ||
| Cortador de orificios internos de husillo secundario | 4 | p25 | ||
| Taladro lateral de husillo secundario | 4 | ER-16 | ||
| Taladro de extremo de husillo secundario | 4 | ER-16 | ||
| Perforación de agujeros profundos | 2 | p25 | ||
| alimentación rápida | 30M/min | |||
| Número de ejes de control | 8 | |||
| Apariencia mecánica (largo * ancho * alto) | 3108*2046*2100 | |||
| Peso total de la maquinaria (Kg) | 4790 | |||
| Huso | Modelo y fabricante del motor. | BiI112SS/20000i | FANUC | |
| método de transferencia | Incorporado | |||
| Fuerza de motor | 2,2/5,5 KW | FANUC | ||
| rango de rotación | 15~8000rpm | |||
| Tuerca maxima | 20/49 NM | FANUC | ||
| Diámetro del orificio pasante del husillo/diámetro del orificio pasante del tubo de empuje | ψ36 / ψ28 | |||
| Pinza de husillo | Tsugami 25 | |||
| Modelo de cojinete delantero del husillo | 7012 | |||
| Modelo de cojinete trasero del husillo | C | |||
| Diámetro del cojinete delantero del husillo | p60 | |||
| medio lubricante | NBU15 KLUBER | |||
| Modo de enfriamiento del husillo | Aire enfriado | |||
| Precisión del cojinete del husillo | P4 | |||
Fotos detalladas
Exhibición de productos terminados
Recomendación de producto
Perfil de la empresa
La maquinaria inteligente Xiongyi (Changzhou) es una sociedad de responsabilidad limitada con personalidad jurídica independiente aprobada por la Administración de Industria y Comercio. La empresa está compuesta por personal profesional y técnico CNC de alta precisión y personas de alto nivel en la industria de máquinas herramienta. Está familiarizada con el mercado de la industria de máquinas herramienta en el país y en el extranjero y tiene muchos socios en la industria. La compañía vende principalmente la operación y los servicios técnicos de equipos de la marca Taiwán, China (JINN FA) y máquinas herramientas CNC avanzadas nacionales, máquinas herramienta Accesorios y herramientas de precisión. De acuerdo con la filosofía de la empresa de "unidad de conocimiento y práctica basada en la integridad, futuro de ganar-ganar" y el propósito de "el cliente primero, la calidad primero", hacemos pleno uso de nuestra connotación técnica y amplia recursos de información externos, debemos explotar la esencia de las marcas de máquinas herramienta, proporcionar a los usuarios equipos CNC de alta calidad que cumplan con los requisitos del usuario y las necesidades de procesamiento del producto, y hacer todo lo posible para ayudar a los usuarios a mejorar la productividad, la competitividad y aumentar las ganancias. La empresa se esfuerza por convertirse en amiga de cada cliente y socio, y está dispuesta a acompañarlo para crear un futuro mejor.
Certificaciones
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
1. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido y la garantía? MOQ es un conjunto y la garantía es de un año. 2. ¿Qué sistema CNC utiliza? FANUC, SIEMENS, MISTSUBISHI, GSK, SYNTEC. Depende de su elección. 3: ¿Cómo puedo elegir las máquinas más adecuadas?
R: Dígame sus especificaciones, podemos elegir el mejor modelo para usted o puede elegir el modelo exacto. También puede enviarnos el dibujo de los productos, elegiremos las máquinas más adecuadas para usted.4: ¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
R: Nos especializamos en la venta de todo tipo de máquinas herramienta, como tornos CNC, fresadoras CNC, centros de mecanizado vertical, tornos, tornos tipo suizo, rectificadoras y accesorios especiales para máquinas herramienta, herramientas, accesorios no estándar, herramientas5: ¿Dónde está? nuestra fábrica ubicada? ¿Cómo puedo visitarlo?R: Nuestra empresa está ubicada en C307, Block C, Boyunhui, No. 18, Xingao Road, Niutang Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China. Le invitamos cordialmente a visitarnos.6. ¿Cuáles son sus términos comerciales?
R: FOB, CFR y CIF, todos aceptables. 7: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: T/T, pago inicial del 30% cuando se realiza el pedido, pago del saldo del 70% antes del envío; LC irrevocable a la vista.



